Aðal styrktaraðili FH er:

actavis_logo

Næsti leikur: 

UPPFÆRT 28.8.2012

KENNIT NAFN LEIKIR MÖRK MEÐALT.
  Guðjón Árnason  41 149 3,6
  Geir Hallsteinsson  28 128 4,6
  Þorgils Óttar Mathiesen 27 98 3,6
  Kristján Arason  26 106 4,1
  Gunnar Beinteinsson  26 97 3,7
  Hálfdán Þórðarson  26 73 2,8
  Birgir Finnbogason  26 0 0,0
  Sverrir Kristinsson  25 1 0,0
  Hans Guðmundsson  24 145 6,0
  Guðmundur Magnússon  23 11 0,5
  Þórarinn Ragnarsson  21 55 2,6
  Valgarður Valgarðsson  21 15 0,7
  Árni Guðjónsson  20 11 0,6
  Bergsveinn Bergsveinsson  20 0 0,0
  Hjalti Einarsson  19 0 0,0
  Óskar Ármannsson  18 56 3,1
  Jón Gestur Vigfússon 18 20 1,1
  Örn Sigurðsson  17 11 0,6
  Sigurður Sveinsson  16 65 4,1
  Knútur Sigurðsson  16 24 1,5
  Auðunn Óskarsson  16 7 0,4
  Viðar Símonarson  15 81 5,4
  Gils Stefánsson  15 5 0,3
  Magnús Árnason  15 1 0,1
  Óskar Helgason  14 20 1,4
  Arnar Geirsson  14 13 0,9
  Birgir Björnsson  14 13 0,9
  Kristján Stefánsson  14 10 0,7
  Haraldur Ragnarsson  14 0 0,0
  Pétur J. Petersen 12 19 1,6
  Sæmundur Stefánsson  12 16 1,3
  Stefán Kristjánsson  11 39 3,5
  Pálmi Jónsson  11 28 2,5
  Sveinn Bragason  11 11 1,0
  Guðmundur Á. Stefánsson 10 17 1,7
  Gunnar Einarsson  10 15 1,5
  Guðjón Guðmundsson  10 9 0,9
  Jón Erling Ragnarsson 9 18 2,0
  Sigþór Jóhannesson  9 5 0,6
  Héðinn Gilsson  8 25 3,1
  Ólafur Einarsson  8 20 2,5
  Örn Hallsteinsson  8 20 2,5
  Sverrir Sævarsson  8 1 0,1
  Janus Guðlaugsson  7 30 4,3
  Jónas Stefánsson  7 0 0,0
270389 Ólafur Gústafsson  6 39 6,5
  Páll Eiríksson  6 33 5,5
  Alexei Trufan  6 27 4,5
221190 Þorkell Magnússon  6 22 3,7
  Atli Hilmarsson  6 19 3,2
  Ragnar Jónsson  6 15 2,5
251286 Ari Magnús Þorgeirsson  6 12 2,0
060581 Hjalti Þór Pálmason  6 11 1,8
021280 Atli Rúnar Steinþórsson  6 11 1,8
160583 Andri Berg Haraldsson  6 10 1,7
281290 Halldór Guðjónsson  6 8 1,3
  Guðmundur Pedersen  6 6 1,0
  Finnur Árnson  6 5 0,8
  Hans Peter Motzfeldt 6 3 0,5
030590 Sigurður Ágústsson  6 3 0,5
  Jóhann Ágústsson  6 1 0,2
  Ólafur Magnússon  6 1 0,2
  Rúnar Pálsson  6 1 0,2
  Svafar Magnússon  6 1 0,2
200489 Daníel Freyr Andrésson  6 1 0,2
210390 Sigurður Örn Arnarson 6 0 0,0
190290 Örn Ingi Bjarkason  5 22 4,4
  Guðlaugur Gíslason  5 9 1,8
200492 Ísak Rafnsson  5 2 0,4
  Karl M. Jónsson 5 0 0,0
  Magnús Ólafsson  5 0 0,0
080592 Magnús Óli Magnússon  4 5 1,3
  Júlíus Pálsson  4 4 1,0
  Andrés Kristjánsson  4 2 0,5
  Einar Sigurðsson  4 1 0,3
  Guðmundur Hrafnkelsson  4 0 0,0
  Rósmundur Magnússon  4 0 0,0
  Stephan Stephensen  4 0 0,0
241090 Ragnar Jóhannsson  3 17 5,7
221183 Baldvin Þorsteinsson  3 10 3,3
  Guðmundur Óskarsson  3 0 0,0
  Jónas Magnússon  3 0 0,0
  Ólafur Guðjónsson  3 0 0,0
240388 Atli Hjörvar Einarsson  3 0 0,0
  Ingvar Reynisson  2 1 0,5
  Björgvin Guðmundsson  2 0 0,0
  Einar Hjaltason  2 0 0,0
  Erlingur Kristensson  2 0 0,0
  Helgi Ragnarsson  2 0 0,0
  Jónas Árnason  2 0 0,0
  Kristófer Magnússon  2 0 0,0
  Magnús Einarsson  2 0 0,0
  Sveinn Sigurðsson  2 0 0,0
  Theódór Sigurðsson  2 0 0,0
  Tómas Erling Hansson 2 0 0,0
  Vignir Þorláksson  2 0 0,0
  Þorvaldur Karlsson  2 0 0,0
280791 Daníel Hansson  2 0 0,0
260391 Bjarki Jónsson  2 0 0,0
  Eggert Ísdal  1 3 3,0
  Gunnar Aðalsteinsson  1 0 0,0
  Gunnlaugur Gunnlaugsson  1 0 0,0
  Viktor Guðmundsson  1 0 0,0
221184 Pálmar Pétursson  1 0 0,0

Styrktaraðilar íþróttadeilda FH eru: